| Hochleistungs- Vorfachschnüre von Tubertini
sind beliebt bei Matchanglern und allen Sportanglern, die ihre Haken als Ritual selber binden. Dies ist ein Auszug aus unserem Programm. Diese Produkte erhalten Sie in unserem Matchangler-Shop. Manch einem Angler sind schon die geschwärzten Tragkraftangaben für Schnüren aufgefallen. Dies ist auf Rechtsstreitigkeiten um Marktanteile zurück zuführen. Die Hersteller Lügen dem Angler da in die Tasche, was reinpasst. Es gibt keine Standards für Toleranzen und Knotenfestigkeiten. Der Trend, dass Schnurstärken bei höherer Tragkraft immer dünner werden, ist das Erscheinungsbild im Fachhandel in den letzten Jahren. Da kaum ein Angler oder Händler über Messgeräte verfügt, die zuverlässig die Schnurstärke bestimmen können, sahen wohl manche Hersteller einen Freibrief darin den Wettbewerb in Richtung Modelpackung stärken anzukurbeln. Die Leidtragenden waren unter anderem auch die Freunde des Castingsports (Zielwurf,Weitwurfdisziplinien), die disqualifiziert werden, wenn eine Schnurstärke unterschritten wird. Die European Tackle Trade Association (EFTTA) erhielt etliche beschwerden zu diesem Thema. Es worden testweise über 50 Schnursorten geprüft, von denen 90% die Tragkraft definitiv nicht erreichten. 20% der geprüften Schnüre hatten eine bis zu 30 geringere lineare Tragkraft von traurigen Rest ganz zu schweigen. Die Schnurtoleranzen lagen im wesentlichen 0,02mm bis 0,03mm höher als angeben auf der Verpackung. Die EFFTA wird ein Gütesiegel für Schnüre vergeben. So genannten "EFFTA approved" Schnüren kann man dann mehr vertrauen Es wird eine neue Auszeichnung der Tragkraftangaben bei Schnüren geben. Wie wird nun die Schnurstärke gemessen? Ein
grobe Messung kann mit einer Micrometer-Schraube vorgenommen werden. So oder so
ähnlich sieht das ganze aus. Wird der Druckpunkt auf der Schnur erreicht klickt
die Schraube und man kann den Wert ablesen. Leider verformt sich die monofile
Schnur unter Druck in eine ovale Form. Die Schnur ist damit nicht mehr rund.
Dadurch liegt ein grober Messfehler vor. Ganz zu schweigen vom Messen
geflochtener Schnüre. Die bei geflochtenen Schnüren angegebene Durchmesser
beziehen sich aus meiner Sicht auch nur auf den Punkt, wo die Schnur flach
gequetscht wird. Anders kann ich mir die optisch unterschiedlichen Schnurstärken
bei gleicher Durchmesserangabe bei den "Geflochtenen" nicht erklären.Professionell wird Angelschnur mittels eines Laser gemessen, wobei hier nicht der Durchmesser bestimmt wird, sondern das Volumenmaß innerhalb eines Abschnittes. Über die ∏/4 d² Formel wird dann auf den Effektivdurchmesser zurückgerechnet.
Dem Schnurhersteller bleibt aber dennoch
gestattet, seine eigene Vorstellung der Tragkraft auf die Schnur zu drucken. Was
mir persönlich fehlt, ist die Angabe des Toleranzbereiches für den Durchmesser.
Sonst bringt die Sache wieder nichts und der Wettlauf mit Hase und Igel geht in
Richtung Toleranzangabe. So findet man z.B. bei frz. Angelgeräteherstellern
Angaben von 20cm Schnurlänge gezogen mit 150mm/Minute. Hier wurde definitiv
nicht nach ISO-Norm gemessen. Eine geringere Zuggeschwindigkeit führt wegen der
Impulskraft immer zu höheren Tragkraftangaben. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tubertini Tremor UC4 - Des Stippers liebstes Kind mit verbesserter Knotenfestigkeit. So hat z.B. eine 0,10mm Schnur auf einer 350m Spule eine Tragkraft von 1,46Kg. |
Tubertini Tatanka.
Tatanka-Line (0.148-0.370)
Die Schnur der Spezialisten . Lange
Lebensdauer ,für den Fisch fast unsichtbar , hohe reiß und
Knotenfestigkeit zeichnet die brandneue Schnur Tatanka von Tubertini
aus.
Durch diese hervorragenden Eigenschaften
können stets kleinere Durchmesser gewählt werden. Zusätzlich ermöglicht
die Silikonschicht eine höhere Abriebfestigkeit
die 7 X höher ist wie bei herkömmlichen
Schnüren
So trägt eine 0,205mm Schnur stolze 6,5Kg! |
Tubertini Navy
Blue -
Navy blue sinking (0.14-0.35)
Eine neue Generation von Sinkschnüren
, exakte Kalibrierung und Oberflächen Versiegelung sorgen bei geringer
Dehnung dafür das ein leichter Zug der Matchrutenspitze
die gesamte Schnur unter der
Wasseroberfläche verschwinden lässt .Zudem wird die Navy blue sinking
auf 500m Spezialspulen geliefert die durch ihren enormen Durchmesser den
Memory-Effect beim aufspulen auf ihre Matchrolle verhindert.
|
Tubertini Power Carbon - Eine Algengrüne Schnur mit . besonders hoher Tragkraft speziell für scheue Karpfen. |
Diese Schnursorten liefern wir nur in
Verpackungseinheiten von 5 Spulen pro Artikelnummer (VE-Ware),
falls nicht anders angegeben. Der Preis bezieht sich daher immer auf die
VE-Ware. (Verpackungseinheit).
Einzelne Spulen erhalten sie bei ihrem lokalen Fachhändler.
Diese und weitere Schnüre können Sie über diesen
Link direkt im
Shop bestellen.
Die Cosmos UC10 ist eine der meist verkauftesten Hochleistungsschnüre, der viele Angler vertrauen. Sie genügt allerhöchsten Ansprüchen. 1VE= 5 Spulen, Farbe: neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tubertini Dragon - hochwertiges Vorfachmaterial der Spitzenklasse auf 50m Spulen. 1VE=5 Spulen, Farbe: hellgrün |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fluocarbonschnüre sind dank ihrer Dichte von 1,78 (ähnlich der Dichte von Salzwasser)unsichtbar für den Fisch. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn das Wasser extrem klar ist und die Fische vorsichtig beißen. Diese Schnur hat sich als Vorfachschnur auch beim Forellenangeln gut bewährt. 1VE=5 Spulen, Farbe: transparent |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die Tubertini Winter ist eine sehr weiche neutral farbene Schnur speziell für das Angeln in der kalten Jahreszeit. Diese Schnur zeichnet sich durch exakte Kalibrierung und höchste Knotenfestigkeit aus. Die neutrale Farbe macht diese Schnur für Fische nahezu unsichtbar. Probieren sie es aus und sie werden mehr Fische fangen als ihr Nachbar. Verfügbar von 0,06-0,20mm auf 100m Spulen. 1VE=5 Spulen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die Tubertini UC6 ist eine sinkende Hochleistungsschnur speziell für Freunde die oft mit der Matchrute am Wasser unterwegs sind. Nur mit einer sinkenden Schnur sind sie in der Lage der Oberflächenströmung wirkungsvoll auszuweichen. Mit einen ruckartigem Zug lässt sich die Schnur schnell unter Wasser schlagen. Probieren sie es aus. Sie werden begeistert sein. Jeder Schnur liegt zusätzlich noch ein getränktes Tuch bei, welches sie beim Aufspulen der Schnur nutzen sollten. Damit reduzieren sie Oberflächenspannungen und die Schnur sinkt noch schneller. Verfügbar von 0,14-0,20mm auf 350m oder 2000m Spulen. 1VE=5 Spulen a 350m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberflächen-Versiegelung sorgen bei extrem geringer Dehnung dafür das ein leichter Zug der Matchrutenspitze ausreicht um die Oberflächenspannung des Wassers zu durchbrechen und die gesamte Schnur unter der Wasseroberfläche verschwinden zu lassen .Zudem wird die Navy blue sinking auf 500m Spezialspulen geliefert die durch ihren enormen Durchmesser den Memory-Effect beim Aufspulen auf ihre Matchrolle verhindert. Einsatzbereich ist die gesamte Matchangelei Farbe: dunkelblau Verfügbar von 0,14-0,35mm auf 500m Spulen. 1VE=1 Spule |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Tubertini Gorilla UC4 ist eine Hochleistungsschnur mit sehr hoher Tragkraft für das Allroundangeln. Egal ob im Stippbereich oder auf beim Ansitz auf Karpfen - diese Schnur lässt sie nicht im Stich. Farbe: braun Verfügbar von 0,12-0,50mm auf 350m Spulen. 1VE=5 Spulen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Tubertini UC 47 besteht aus zwei miteinander verschweißten Monofilschnüren die durch ihre unterschiedliche Molekularstruktur äußerst reiß- und abriebfest sind. Die beste Kombination um ihren Fang sicher zu landen. Haupteinsatzbereich ist die Aal , Zander , Hecht und Karpfenfischerei. Erhältlich in 350m oder 1000m auf einer “no Memory” Spule. 1VE=5 Spulen a 350m |
Preise auf Anfrage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tubertini Tatanka - eine Schnur der Spezialisten. Lange Lebensdauer, für den Fisch fast unsichtbar, hohe Reiß- und Knotenfestigkeit zeichnet die brandneue Schnur Tatanka von Tubertini aus. Durch diese hervorragenden Eigenschaften können stets kleinere Durchmesser gewählt werden. Zusätzlich ermöglicht die Silikonschutzschicht eine höhere Abriebfestigkeit, die 7 X höher ist, als bei herkömmlichen Schnüren. Verfügbar von 0,148-0,37mm auf 350m oder 1000m Spulen 1VE=5 Spulen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeder- diese wurde für das Feederfischen entwickelt, geringe Dehnung wodurch auch der feinste Biss zu erkennen ist. Verfügbar von 0,14-0,40mm auf 200m oder 2000m Spulen. 1VE=5 Spulen á 200m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braune Hochleistungsschnur für sensible Karpfen. Verfügbar von 0,16-0,40mm auf 350m Spulen. 1VE=5 Spulen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese und weitere Schnüre können Sie über diesen
Link direkt im
Shop bestellen.
Übersicht Schnurpreise und Liefergrößen:
| Bestell-Nr | Schnur-Bezeichnung, Durchmesser, Tragkraft | Preis |
| 4261016 | Tubertini Schnur Carp 0,16mm 3,90Kg, 5 Spulen 350m | 63,00 |
| 4261018 | Tubertini Schnur Carp 0,18mm 4,20Kg, 5 Spulen 350m | 63,00 |
| 4261020 | Tubertini Schnur Carp 0,20mm 4,90Kg, 5 Spulen 350m | 72,00 |
| 4261022 | Tubertini Schnur Carp 0,22mm 5,80Kg, 5 Spulen 350m | 72,00 |
| 4261025 | Tubertini Schnur Carp 0,25mm 7,80Kg, 5 Spulen 350m | 72,00 |
| 4261025 | Tubertini Schnur Carp 0,25mm 7,80Kg, 5 Spulen 350m | 77,00 |
| 4261030 | Tubertini Schnur Carp 0,30mm 11,50Kg, 5 Spulen 350m | 77,00 |
| 4261035 | Tubertini Schnur Carp 0,35mm 14,0Kg, 5 Spulen 350m | 85,00 |
| 4261040 | Tubertini Schnur Carp 0,40mm 17,5Kg, 5 Spulen 350m | 97,00 |
| 4262014 | Tubertini Feeder 200m 0,14mm 3,40Kg, 5 Spulen 200m | 32,00 |
| 4262016 | Tubertini Feeder 200m 0,16mm 3,80Kg, 5 Spulen 200m | 32,00 |
| 4262018 | Tubertini Feeder 200m 0,18mm 4,20Kg, 5 Spulen 200m | 32,00 |
| 4262020 | Tubertini Feeder 200m 0,20mm 5,60Kg, 5 Spulen 200m | 35,00 |
| 4262022 | Tubertini Feeder 200m 0,22mm 5,80Kg, 5 Spulen 200m | 35,00 |
| 4262025 | Tubertini Feeder 200m 0,25mm 7,80Kg, 5 Spulen 200m | 35,00 |
| 4262030 | Tubertini Feeder 200m 0,30mm 11,70Kg, 5 Spulen 200m | 35,00 |
| 4262035 | Tubertini Feeder 200m 0,35mm 13,90Kg, 5 Spulen 200m | 39,00 |
| 4262040 | Tubertini Feeder 200m 0,40mm 15,10Kg, 5 Spulen 200m | 39,00 |
| 4264014 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 350m 0,14mm 2,60Kg | 11,00 |
| 4264016 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 350m 0,16mm 3,20Kg | 11,00 |
| 4264018 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 350m 0,18mm 3,50Kg | 11,00 |
| 4264020 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 350m 0,20mm 4,80Kg | 11,00 |
| 4264114 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 2000m 0,14mm 2,60Kg | 32,00 |
| 4264116 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 2000m 0,16mm 3,20Kg | 32,00 |
| 4264118 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 2000m 0,18mm 3,50Kg | 32,00 |
| 4264120 | Tubertini Schnur UC6 Sinking Line 2000m 0,20mm 4,80Kg | 34,00 |
| 4265010 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,10mm 1,48Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265012 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,12mm 1,92Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265014 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,14mm 2,70Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265016 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,16mm 3,30Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265018 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,18mm 3,60Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265020 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,20mm 4,80Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265022 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,22mm 4,90Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265025 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,25mm 6,60Kg 5 Spulen 350m | 50,00 |
| 4265030 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,30mm 8,20Kg 5 Spulen 350m | 52,00 |
| 4265035 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,35mm 10,60Kg 5 Spulen 350m | 55,00 |
| 4265040 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,40mm 14,20Kg 5 Spulen 350m | 72,00 |
| 4265045 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,45mm 16,70Kg 5 Spulen 350m | 72,00 |
| 4265050 | Tubertini Schnur Cosmos UC10 0,50mm 19,70Kg 5 Spulen 350m | 72,00 |
| 4266306 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,06mm 0,62Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266307 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,07mm 0,78Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266308 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,08mm 1,01Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266309 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,09mm 1,44Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266310 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,10mm 1,62Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266311 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,11mm 1,97Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266312 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,12mm 2,40Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266314 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,14mm 3,27Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266316 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,16mm 3,90Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266318 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,18mm 5,14Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266320 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,20mm 6,24Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266323 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,23mm 7,41Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4266326 | Tubertini Schnur Vorfach Dragon 0,26mm 8,61Kg 5 Spulen 50m | 25,50 |
| 4267012 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,12mm 1,90Kg 5 Spulen 350m | 60,00 |
| 4267014 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,14mm 3,00Kg 5 Spulen 350m | 60,00 |
| 4267016 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,16mm 3,40Kg 5 Spulen 350m | 60,00 |
| 4267018 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,18mm 4,00Kg 5 Spulen 350m | 60,00 |
| 4267020 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,20mm 4,80Kg 5 Spulen 350m | 62,00 |
| 4267022 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,22mm 5,70Kg 5 Spulen 350m | 62,00 |
| 4267025 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,25mm 7,70Kg 5 Spulen 350m | 70,00 |
| 4267030 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,30mm 11,0Kg 5 Spulen 350m | 78,00 |
| 4267035 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,35mm 13,5Kg 5 Spulen 350m | 82,00 |
| 4267112 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,12mm 1,90Kg 2000m | 50,00 |
| 4267114 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,14mm 3,00Kg 2000m | 50,00 |
| 4267116 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,16mm 3,40Kg 2000m | 50,00 |
| 4267118 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,18mm 4,00Kg 2000m | 50,00 |
| 4267120 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,20mm 4,80Kg 2000m | 55,00 |
| 4267122 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,22mm 5,70Kg 2000m | 55,00 |
| 4267125 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,25mm 7,70Kg 2000m | 58,00 |
| 4267130 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,30mm 11,0Kg 2000m | 65,00 |
| 4267135 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,35mm 13,5Kg 2000m | 75,00 |
| 4267140 | Tubertini Schnur Gorilla UC4 0,35mm 17,0Kg 2000m | 84,00 |
| 4268312 | Tubertini Schnur Fluorine 50m 0,12mm 1,95kg, 5 Spulen | 38,00 |
| 4268314 | Tubertini Schnur Fluorine 50m 0,14mm 2,86kg, 5 Spulen | 38,00 |
| 4268316 | Tubertini Schnur Fluorine 50m 0,16mm 3,51kg, 5 Spulen | 38,00 |
| 4268318 | Tubertini Schnur Fluorine 50m 0,18mm 4,30kg, 5 Spulen | 38,00 |
| 4268320 | Tubertini Schnur Fluorine 50m 0,20mm 5,20kg, 5 Spulen | 38,00 |
| 4268324 | Tubertini Schnur Fluorine 50m 0,24mm 6,50kg, 5 Spulen | 38,00 |
| 4268326 | Tubertini Schnur Fluorine 50m 0,26mm 8,06kg, 5 Spulen | 38,00 |
| 4269006 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,06mm 0,38Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269007 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,07mm 0,42Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269008 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,08mm 0,75Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269009 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,09mm 0,96Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269010 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,10mm 1,16Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269011 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,11mm 1,41Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269012 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,12mm 1,67Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269013 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,13mm 1,97Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269014 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,14mm 2,27Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269015 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,15mm 2,60Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269016 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,16mm 2,94Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269018 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,18mm 3,72Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4269020 | Tubertini Schnur UC12 Winter 0,20mm 4,60Kg 5 Spulen 100m | 41,00 |
| 4271014 | Tubertini Schnur Tatanka 0,148 350m 3,5kg | 19,00 |
| 4271016 | Tubertini Schnur Tatanka 0,165 350m 4,0kg | 20,00 |
| 4271020 | Tubertini Schnur Tatanka 0,205 350m 6,5 kg | 25,00 |
| 4271023 | Tubertini Schnur Tatanka 0,235 350m 8,0 kg | 26,90 |
| 4271026 | Tubertini Schnur Tatanka 0,260 350m 9,3 kg | 29,60 |
| 4271028 | Tubertini Schnur Tatanka 0,285 350m 10,9 kg | 31,90 |
| 4271031 | Tubertini Schnur Tatanka 0,310 350m 12,2 kg | 35,00 |
| 4271037 | Tubertini Schnur Tatanka 0,370 350m 15,7 kg | 44,50 |
| 4274012 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,12mm 1,90Kg 5 Spulen 150m | 50,00 |
| 4274014 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,14mm 2,90Kg 5 Spulen 150m | 50,00 |
| 4274016 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,16mm 3,60Kg 5 Spulen 150m | 50,00 |
| 4274018 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,18mm 4,40Kg 5 Spulen 150m | 50,00 |
| 4274020 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,20mm 5,30Kg 5 Spulen 150m | 59,00 |
| 4274022 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,22mm 6,10Kg 5 Spulen 150m | 59,00 |
| 4274025 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,25mm 7,20Kg 5 Spulen 150m | 59,00 |
| 4274030 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,30mm 9,80Kg 5 Spulen 150m | 59,00 |
| 4274035 | Tubertini Schnur Navy blue 150m 0,35mm 12,1Kg 5 Spulen 150m | 59,00 |
| 4274114 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,14mm 2,90Kg | 18,00 |
| 4274116 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,16mm 3,60Kg | 18,00 |
| 4274118 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,18mm 4,40Kg | 18,00 |
| 4274120 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,20mm 5,30Kg | 20,50 |
| 4274122 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,22mm 6,10Kg | 20,50 |
| 4274125 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,25mm 7,20Kg | 20,50 |
| 4274130 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,30mm 9,80Kg | 25,00 |
| 4274135 | Tubertini Schnur Navy blue 500m 0,35mm 12,1Kg | 25,00 |
| p400706 | Riverge Competition 0.065/50m. | 14,70 |
| p400707 | Riverge Competition 0.071/50m. | 14,70 |
| p400708 | Riverge Competition 0.080/50m. | 14,70 |
| p400709 | Riverge Competition 0.088/50m. | 14,70 |
| p400710 | Riverge Competition 0.096/50m. | 14,70 |
| p400711 | Riverge Competition 0.112/50m. | 14,70 |
| p400712 | Riverge Competition 0.125/50m. | 14,70 |
| p400713 | Riverge Competition 0.135/50m. | 14,70 |
| p400715 | Riverge Competition 0.152/50m. | 14,70 |
| p400814 | Riverge Trout 0.148/50m. | 14,70 |
| p400816 | Riverge Trout 0.165/50m. | 14,70 |
| p400818 | Riverge Trout 0.185/50m. | 14,70 |
| p400820 | Riverge Trout 0.205/50m. | 14,70 |
Colmic Fluocarbon Riverge, Seaguar und Seaguar Soft Schnüre:
Lieferzeit: einige Wochen bis Monate!
![]() |
Wenn die Fische vorsichtiger beißen und das Wasser
klarer wird, dann benötigt man möglichst unsichtbare Schnüre mit
geringster Lichtbrechung. Fluoro Carbon Schnüre haben eine Dichte
von 1,43 bis 1,78 Gramm/cm³ und haben damit näherungsweise die Dichte
von 4°C kaltem Wasser oder warmen Meereswasser. Mit Fluoro Carbonschnüre fangen Sie sicher noch die letzte Forelle aus dem Bach. Sie erhalten diese Vorfachschnur ab 4,50€ bei uns im Shop. Verfügbar von 0,15mm bis 0,92mm. |
|
|
Riverge-Fluorocarbon ist
absolut unsichtbar im Wasser. Hergestellt vom Erfinder der unsichtbaren Schnur, Kureha Japan, ist sie die stärkste Fluorocarbonschnur am Markt. Ein Muss in klarem Wasser beim Forellenfischen. Vorfachspule à 50 m Durchmesser Meter Art. 0,148 mm 50 m P400814 0,165 mm 50 m P400816 0,185 mm 50 m P400818 0,205 mm 50 m P400820 Preis.14,70€ pro Spule Diese Serie ist bei uns inzwischen ausverkauft |
|
|
|
Riverge-Fluorocarbon ist absolut unsichtbar im
Wasser. Hergestellt vom Erfinder der unsichtbaren Schnur, Kureha Japan, ist sie die stärkste Fluorocarbonschnur am Markt. Ein Muss in klarem Wasser beim Matchfischen. Vorfachspule à 50 m Durchmesser Meter Art. 0,074 mm 50 m P400707 0,083 mm 50 m P400708 0,090 mm 50 m P400709 0,104 mm 50 m P400710 0,117 mm 50 m P400711 0,128 mm 50 m P400712 0,148 mm 50 m P400714 0,165 mm 50 m P400716 Preis.14,70€ pro Spule Diese Serie ist bei uns inzwischen ausverkauft |
|
|
|
Seaguar Fluorocarbon ist absolut
unsichtbar im Wasser. Hergestellt vom Erfinder der unsichtbaren Schnur, Kureha Japan, speziell für das Meeresfischen. Vorfachspule à 50 m Durchmesser Meter Art. 0,160 mm 50 m P400916 0,180 mm 50 m P400918 0,200 mm 50 m P400920 0,235 mm 50 m P400923 0,260 mm 50 m P400926 0,280 mm 50 m P400928 0,330 mm 50 m P400933 0,370 mm 50 m P400937 0,405 mm 50 m P400940 0,435 mm 50 m P400943 0,470 mm 50 m P400947 0,520 mm 50 m P400952 0,620 mm 30 m P400962 Preis.21,20€ pro Spule Diese Serie ist bei uns inzwischen ausverkauft |
|
| Seaguar SOFT Fluocarbon auf Anfrage! Mindestbestellmenge 5 Spulen einer Sorte. Lieferung nur gegen Anzahlung oder Vorkasse. Preis 25,00€ pro 50m-Spule! Bestellnummer Shop: p400957 Diese Serie ist bei uns inzwischen ausverkauft |
![]()
für anspruchsvolle Angler, die wissen was Sie wollen.
Nur Online-Versandhandel
Dipl. Ing. Maik Fiebig
Puschkinstr. 89
15711 Königs Wusterhausen
Tel. 03375 2131420
Fax 03375 2122559
www.matchangler-shop.de
vertrieb@matchangler-shop.de